File:CANDU Reactor Schematic.svg

Original file (SVG file, nominally 800 × 650 pixels, file size: 54 KB)
Captions
Captions
DescriptionCANDU Reactor Schematic.svg |
English: Schematic diagram of the pressurised heavy water cooled version of a CANDU (CANada Deuterium-Uranium) nuclear reactor. - The pressurized heavy water (PHW) cooled version was the first type to be developed and is by far the most widely used. - A pressurised heavy water reactor is a nuclear power reactor that uses unenriched natural uranium as nuclear fuel and heavy water as moderator and as primary coolant. The heavy water is kept under pressure in order to raise its boiling point, allowing it to be heated to higher temperatures and thereby carry more heat out of the reactor core. - See below for the labels. |
||
Date | 08/10/2007 | ||
Source | Self-made, based on CANDU reactor schematic.png by Emoscopes | ||
Author | Inductiveload | ||
Other versions |
|
||
SVG development InfoField | ![]() This W3C-invalid vector image was created with Inkscape, or with something else.
|
# | English | Français | Magyar | Deutsch | 한국어 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuclear fuel rod | Combustible nucléaire | Üzemanyagrudak | Kernbrennstoff | 연료봉 |
2 | Calandria | Cuve | Reaktortartály | Reaktorkern | 컬랜드리아 (노심) |
3 | Control Rods | Barres de contrôle | Szabályozórudak | Steuerstäbe | 제어봉 |
4 | Pressurizer | Préssurisateur | Nyomástartó | Druckausgleich | 가압기 |
5 | Steam generator | Générateur de vapeur | Gőzfejlesztő | Dampfgenerator | 증기발생기 |
6 | Light water condensate pump (secondary cooling loop) | Pompe de l'eau légère condensée (boucle de refroidissement secondaire) | Tápvízszivattyú (szekunder kör) | Pumpe für Leichtes Wasser | 경수 펌프 |
7 | Heavy water pump (primary cooling loop) | Pompe de l'eau lourde (boucle de refroidissement primaire) | Keringető szivattyú (primer kör) | Pumpe für Schweres Wasser | 중수 펌프(1차 냉각 장치) |
8 | Nuclear fuel loading machine | Machine de chargement du combustible nucléaire | Fűtőanyag-adagoló | Brennstoffladevorrichtung | 핵연료 탑재기 |
9 | Heavy water (moderator) | Eau lourde (modérateur) | Nehézvíz (moderátor) | Schweres Wasser als Moderator | 중수 (감속재) |
10 | Pressure tubes | Tubes de force | Nyomásálló csövek | Druckleitungen | 압력관 |
11 | Steam | Vapeur | Gőz | Wasserdampf zum Stromgenerator | 증기 |
12 | Water condensate | Eau condensée | Tápvíz | Kondensiertes Wasser | 복수기 |
13 | Reactor containment building | Enceinte du réacteur nucléaire | Vasbeton sugárzásvédelem | Sicherheitsbehälter | 격납건물 |
Permission
[edit]Emoscopes, the original creator of this work, licenced it as follows:



- You are free:
- to share – to copy, distribute and transmit the work
- to remix – to adapt the work
- Under the following conditions:
- attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 10:56, 21 September 2017 | ![]() | 800 × 650 (54 KB) | Furfur (talk | contribs) | the numbers are out of focus at least when rendered by Firefox on Mac OS -> corrected, eliminated SVG errors, now valid svg |
22:05, 14 September 2016 | ![]() | 800 × 650 (58 KB) | Calvin411 (talk | contribs) | image corrected | |
18:04, 27 November 2015 | ![]() | 800 × 650 (48 KB) | BMacZero (talk | contribs) | unpath text | |
16:15, 19 June 2009 | ![]() | 800 × 650 (119 KB) | Inductiveload (talk | contribs) | switched primary heat transport direction | |
02:31, 13 June 2009 | ![]() | 800 × 650 (119 KB) | Inductiveload (talk | contribs) | try again | |
02:31, 13 June 2009 | ![]() | 800 × 650 (119 KB) | Inductiveload (talk | contribs) | try again | |
02:30, 13 June 2009 | ![]() | 800 × 650 (119 KB) | Inductiveload (talk | contribs) | Pressuriser is not connected to the steam generator. | |
22:33, 11 October 2007 | ![]() | 800 × 650 (118 KB) | Inductiveload (talk | contribs) | ||
08:53, 7 October 2007 | ![]() | 725 × 650 (85 KB) | Inductiveload (talk | contribs) | try to get rid of lines in heat exchanger pipes | |
08:04, 7 October 2007 | ![]() | 725 × 650 (85 KB) | Inductiveload (talk | contribs) | {{Information |Description='''en: '''A schematic diagram to show the method of operation of a w:CANDU (CANada Deuterium-Uranium) reactor. See below for the labels. |Source=Self-made, based on [[:Image:CANDU_reactor_schematic.png|CANDU_reactor_schemat |
You cannot overwrite this file.
File usage on Commons
The following 8 pages use this file:
File usage on other wikis
The following other wikis use this file:
- Usage on af.wikipedia.org
- Usage on ar.wikipedia.org
- Usage on ca.wikipedia.org
- Usage on cs.wikipedia.org
- Usage on de.wikipedia.org
- Usage on en.wikipedia.org
- Usage on et.wikipedia.org
- Usage on fa.wikipedia.org
- Usage on fi.wikipedia.org
- Usage on fr.wikipedia.org
- Usage on he.wikipedia.org
- Usage on hr.wikipedia.org
- Usage on id.wikipedia.org
- Usage on it.wikipedia.org
- Usage on ja.wikipedia.org
- Usage on ko.wikipedia.org
- Usage on ms.wikipedia.org
- Usage on nl.wikipedia.org
- Usage on no.wikipedia.org
- Usage on pl.wikipedia.org
- Usage on pnb.wikipedia.org
- Usage on ro.wikipedia.org
- Usage on ru.wikipedia.org
- Usage on sco.wikipedia.org
- Usage on sh.wikipedia.org
- Usage on simple.wikipedia.org
- Usage on sl.wikipedia.org
- Usage on sv.wikipedia.org
- Usage on uk.wikipedia.org
- Usage on ur.wikipedia.org
- Usage on vi.wikipedia.org
- Usage on www.wikidata.org
Metadata
This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details such as the timestamp may not fully reflect those of the original file. The timestamp is only as accurate as the clock in the camera, and it may be completely wrong.
Width | 800px |
---|---|
Height | 650px |