Commit aaa21dd
committed
Accordion tests: Fixed indentation.
1 parent c6e7e3f commit aaa21dd
2 files changed
+64
-76
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 68 | + | |
72 | 69 | | |
73 | 70 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
107 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
108 | 103 | | |
109 | 104 | | |
110 | 105 | | |
| |||
142 | 137 | | |
143 | 138 | | |
144 | 139 | | |
145 | | - | |
146 | 140 | | |
147 | 141 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 70 | + | |
74 | 71 | | |
75 | 72 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
109 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
110 | 105 | | |
111 | 106 | | |
112 | 107 | | |
| |||
144 | 139 | | |
145 | 140 | | |
146 | 141 | | |
147 | | - | |
148 | 142 | | |
149 | 143 | | |
0 commit comments