Commit 12b6041
committed
inverseAlpha support added back in and tidied up renderer
1 parent 2bd4586 commit 12b6041
2 files changed
Lines changed: 44 additions & 99 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
106 | 105 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
117 | 108 | | |
118 | 109 | | |
119 | 110 | | |
| |||
123 | 114 | | |
124 | 115 | | |
125 | 116 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
143 | 123 | | |
144 | | - | |
| 124 | + | |
145 | 125 | | |
146 | 126 | | |
147 | 127 | | |
| |||
177 | 157 | | |
178 | 158 | | |
179 | 159 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
190 | 162 | | |
191 | 163 | | |
192 | | - | |
| 164 | + | |
193 | 165 | | |
194 | 166 | | |
195 | 167 | | |
196 | 168 | | |
197 | 169 | | |
198 | 170 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
216 | 177 | | |
217 | | - | |
| 178 | + | |
218 | 179 | | |
219 | 180 | | |
220 | 181 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
471 | 471 | | |
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
474 | | - | |
| 474 | + | |
475 | 475 | | |
476 | | - | |
477 | | - | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
478 | 478 | | |
479 | 479 | | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | 480 | | |
483 | 481 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
486 | 489 | | |
487 | 490 | | |
488 | 491 | | |
| |||
1703 | 1706 | | |
1704 | 1707 | | |
1705 | 1708 | | |
1706 | | - | |
1707 | | - | |
1708 | | - | |
1709 | 1709 | | |
1710 | 1710 | | |
1711 | 1711 | | |
| |||
1716 | 1716 | | |
1717 | 1717 | | |
1718 | 1718 | | |
1719 | | - | |
| 1719 | + | |
1720 | 1720 | | |
1721 | 1721 | | |
1722 | 1722 | | |
| |||
1746 | 1746 | | |
1747 | 1747 | | |
1748 | 1748 | | |
1749 | | - | |
| 1749 | + | |
1750 | 1750 | | |
1751 | 1751 | | |
1752 | 1752 | | |
| |||
1822 | 1822 | | |
1823 | 1823 | | |
1824 | 1824 | | |
1825 | | - | |
| 1825 | + | |
1826 | 1826 | | |
1827 | 1827 | | |
1828 | 1828 | | |
| |||
1920 | 1920 | | |
1921 | 1921 | | |
1922 | 1922 | | |
1923 | | - | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
1924 | 1926 | | |
1925 | | - | |
| 1927 | + | |
1926 | 1928 | | |
1927 | | - | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
1928 | 1933 | | |
1929 | | - | |
| 1934 | + | |
1930 | 1935 | | |
1931 | 1936 | | |
1932 | 1937 | | |
| |||
1967 | 1972 | | |
1968 | 1973 | | |
1969 | 1974 | | |
1970 | | - | |
1971 | | - | |
1972 | | - | |
1973 | | - | |
1974 | | - | |
1975 | | - | |
1976 | | - | |
1977 | | - | |
1978 | | - | |
1979 | | - | |
1980 | | - | |
1981 | | - | |
1982 | | - | |
1983 | | - | |
1984 | | - | |
1985 | | - | |
1986 | | - | |
1987 | | - | |
1988 | | - | |
1989 | | - | |
1990 | | - | |
1991 | | - | |
1992 | | - | |
1993 | 1975 | | |
1994 | 1976 | | |
1995 | 1977 | | |
| |||
2546 | 2528 | | |
2547 | 2529 | | |
2548 | 2530 | | |
| 2531 | + | |
| 2532 | + | |
2549 | 2533 | | |
2550 | 2534 | | |
2551 | 2535 | | |
| |||
0 commit comments