Commit 99ebda2
committed
Implement simple query API
The simple query API is a more robust version of `batch_execute`. Like
that method, `simple_query` allows passing a `&str` of semicolon
delimited queries. Divergence from `batch_execute` is in the return
type; instead of nothing, a `Vec<TextRows>` is returned. Each entry in
this `Vec` is the result set of one query in the query string. Thus if
there are two semicolon delimited queries, there will be two entries in
this `Vec`.
The `TextRows` and `TextRow` types returned from `simple_query` closely
mirror existing `Rows` and `Row` types with one major difference: only
string values can be retrieved from them.
There are a few TODOs in the code:
* Are text values in this case guaranteed to be utf-8 encoded?
* unwrap call in simple_query which assumes RowDescription is always
sent
* documentation (denoted with either STUB or TODO)1 parent 2200286 commit 99ebda2
3 files changed
Lines changed: 271 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| 106 | + | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
| |||
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
| 122 | + | |
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
| |||
534 | 536 | | |
535 | 537 | | |
536 | 538 | | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
| 539 | + | |
549 | 540 | | |
550 | 541 | | |
551 | 542 | | |
| |||
735 | 726 | | |
736 | 727 | | |
737 | 728 | | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
738 | 745 | | |
739 | 746 | | |
740 | 747 | | |
| |||
919 | 926 | | |
920 | 927 | | |
921 | 928 | | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
922 | 976 | | |
923 | 977 | | |
924 | 978 | | |
| |||
1295 | 1349 | | |
1296 | 1350 | | |
1297 | 1351 | | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
1298 | 1360 | | |
1299 | 1361 | | |
1300 | 1362 | | |
| |||
1372 | 1434 | | |
1373 | 1435 | | |
1374 | 1436 | | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
1375 | 1440 | | |
1376 | 1441 | | |
1377 | 1442 | | |
| |||
1396 | 1461 | | |
1397 | 1462 | | |
1398 | 1463 | | |
1399 | | - | |
| 1464 | + | |
1400 | 1465 | | |
1401 | 1466 | | |
1402 | 1467 | | |
1403 | 1468 | | |
1404 | 1469 | | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
1405 | 1474 | | |
1406 | 1475 | | |
1407 | 1476 | | |
| |||
1426 | 1495 | | |
1427 | 1496 | | |
1428 | 1497 | | |
1429 | | - | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
1430 | 1503 | | |
1431 | 1504 | | |
1432 | 1505 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
229 | 230 | | |
230 | 231 | | |
231 | 232 | | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
232 | 238 | | |
233 | 239 | | |
234 | 240 | | |
| |||
277 | 283 | | |
278 | 284 | | |
279 | 285 | | |
280 | | - | |
| 286 | + | |
281 | 287 | | |
282 | 288 | | |
283 | 289 | | |
| |||
0 commit comments