File tree
11 files changed
+265
-20
lines changed- lib/Sabberworm/CSS
- CSSList
- Comment
- Property
- Rule
- RuleSet
- tests/Sabberworm/CSS
11 files changed
+265
-20
lines changedLines changed: 26 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 |
| - | |
| 15 | + | |
15 | 16 |
| |
| 17 | + | |
16 | 18 |
| |
17 | 19 |
| |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
| 22 | + | |
20 | 23 |
| |
21 | 24 |
| |
22 | 25 |
| |
| |||
118 | 121 |
| |
119 | 122 |
| |
120 | 123 |
| |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
121 | 146 |
|
Lines changed: 51 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + |
Lines changed: 23 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + |
Lines changed: 32 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
| |||
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
86 |
| - | |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
| 92 | + | |
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
94 | 95 |
| |
| |||
104 | 105 |
| |
105 | 106 |
| |
106 | 107 |
| |
| 108 | + | |
107 | 109 |
| |
108 | 110 |
| |
109 |
| - | |
110 | 111 |
| |
111 | 112 |
| |
112 | 113 |
| |
| |||
161 | 162 |
| |
162 | 163 |
| |
163 | 164 |
| |
164 |
| - | |
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
| |||
182 | 182 |
| |
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 |
| - | |
186 | 185 |
| |
187 | 186 |
| |
188 | 187 |
| |
| |||
299 | 298 |
| |
300 | 299 |
| |
301 | 300 |
| |
| 301 | + | |
302 | 302 |
| |
303 | 303 |
| |
304 |
| - | |
| 304 | + | |
305 | 305 |
| |
306 | 306 |
| |
307 | 307 |
| |
308 | 308 |
| |
309 | 309 |
| |
310 | 310 |
| |
311 | 311 |
| |
312 |
| - | |
313 | 312 |
| |
314 | 313 |
| |
315 | 314 |
| |
| |||
323 | 322 |
| |
324 | 323 |
| |
325 | 324 |
| |
326 |
| - | |
327 | 325 |
| |
328 | 326 |
| |
329 | 327 |
| |
| |||
339 | 337 |
| |
340 | 338 |
| |
341 | 339 |
| |
342 |
| - | |
343 | 340 |
| |
344 | 341 |
| |
345 | 342 |
| |
346 | 343 |
| |
347 | 344 |
| |
| 345 | + | |
348 | 346 |
| |
349 |
| - | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
350 | 349 |
| |
351 | 350 |
| |
352 | 351 |
| |
| |||
358 | 357 |
| |
359 | 358 |
| |
360 | 359 |
| |
361 |
| - | |
362 | 360 |
| |
363 | 361 |
| |
364 | 362 |
| |
| |||
557 | 555 |
| |
558 | 556 |
| |
559 | 557 |
| |
| 558 | + | |
560 | 559 |
| |
561 | 560 |
| |
562 | 561 |
| |
563 | 562 |
| |
564 | 563 |
| |
565 | 564 |
| |
566 |
| - | |
| 565 | + | |
567 | 566 |
| |
568 | 567 |
| |
569 | 568 |
| |
570 | 569 |
| |
571 | 570 |
| |
572 | 571 |
| |
573 |
| - | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
574 | 576 |
| |
575 |
| - | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
576 | 579 |
| |
577 | 580 |
| |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
578 | 584 |
| |
| 585 | + | |
579 | 586 |
| |
| 587 | + | |
580 | 588 |
| |
581 |
| - | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
582 | 592 |
| |
583 | 593 |
| |
584 |
| - | |
| 594 | + | |
585 | 595 |
| |
586 | 596 |
| |
587 | 597 |
| |
588 |
| - | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
589 | 605 |
| |
590 | 606 |
| |
591 | 607 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| 6 | + | |
6 | 7 |
| |
7 |
| - | |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| 12 | + | |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
| 18 | + | |
17 | 19 |
| |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
| |||
58 | 60 |
| |
59 | 61 |
| |
60 | 62 |
| |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
61 | 75 |
|
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
| 21 | + | |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
22 | 24 |
| |
| |||
49 | 51 |
| |
50 | 52 |
| |
51 | 53 |
| |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
52 | 66 |
|
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| 14 | + | |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
| 20 | + | |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
| |||
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
55 | 69 |
|
0 commit comments