File tree
24 files changed
+299
-61
lines changed- app/src/main
- java/fr/free/nrw/commons
- achievements
- explore
- categories
- recentsearches
- review
- settings
- upload
- mediaDetails
- res
- layout
- values-ar
- values-iw
- values-ja
- values-ko
- values-my
- values-pt
- values-sv
- values-zh
- values
- xml
24 files changed
+299
-61
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | | - | |
| 358 | + | |
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
| 198 | + | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
Lines changed: 78 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
| |||
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | | - | |
19 | 21 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
| |||
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
| 36 | + | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
| |||
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
| 45 | + | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
| |||
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
111 | 118 | | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
| |||
133 | 140 | | |
134 | 141 | | |
135 | 142 | | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
136 | 211 | | |
137 | 212 | | |
138 | 213 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | | - | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
147 | 150 | | |
148 | 151 | | |
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
152 | 155 | | |
153 | | - | |
| 156 | + | |
154 | 157 | | |
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
| |||
159 | 162 | | |
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
| 165 | + | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | 169 | | |
166 | | - | |
167 | 170 | | |
168 | 171 | | |
169 | 172 | | |
170 | 173 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
175 | 177 | | |
176 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
177 | 185 | | |
| 186 | + | |
178 | 187 | | |
179 | 188 | | |
180 | 189 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
Lines changed: 37 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
| 27 | + | |
22 | 28 | | |
23 | 29 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 30 | + | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
| |||
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | 46 | | |
41 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
47 | 55 | | |
48 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
49 | 60 | | |
50 | 61 | | |
51 | 62 | | |
| |||
90 | 101 | | |
91 | 102 | | |
92 | 103 | | |
93 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
94 | 107 | | |
95 | 108 | | |
96 | 109 | | |
| |||
105 | 118 | | |
106 | 119 | | |
107 | 120 | | |
108 | | - | |
| 121 | + | |
109 | 122 | | |
110 | 123 | | |
111 | 124 | | |
| |||
122 | 135 | | |
123 | 136 | | |
124 | 137 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
129 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
130 | 150 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
133 | 153 | | |
134 | 154 | | |
135 | | - | |
136 | 155 | | |
137 | 156 | | |
138 | 157 | | |
| |||
141 | 160 | | |
142 | 161 | | |
143 | 162 | | |
144 | | - | |
| 163 | + | |
145 | 164 | | |
146 | 165 | | |
147 | 166 | | |
| |||
158 | 177 | | |
159 | 178 | | |
160 | 179 | | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
161 | 183 | | |
0 commit comments