Commit 3c21223
[CODEC-280] Added strict decoding property to BaseNCodec. (#35)
* [CODEC-280] Added strict decoding property to BaseNCodec.
The default is lenient encoding. Any trailing bits that cannot be
interpreted as part of the encoding are discarded. Combinations of
trailing characters that cannot be created by a valid encoding are
partially interpreted.
If set to strict encoding the codec will raise an exception when
trailing bits are present that are not part of a valid encoding.
Added tests to show that in lenient mode re-encoding will create a
different byte array.
In strict mode the re-encoding should create the same byte array as the
original (with appropriate pad characters on the input).
* [CODEC-280] Added strict decoding property to BCodec.
* [CODEC-280] Removed unused import @ignore from BCodecTest1 parent f5a61f0 commit 3c21223
8 files changed
Lines changed: 220 additions & 35 deletions
File tree
- src
- changes
- main/java/org/apache/commons/codec
- binary
- net
- test/java/org/apache/commons/codec
- binary
- net
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | 117 | | |
122 | 118 | | |
123 | 119 | | |
| |||
387 | 383 | | |
388 | 384 | | |
389 | 385 | | |
390 | | - | |
| 386 | + | |
391 | 387 | | |
392 | 388 | | |
393 | | - | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
394 | 395 | | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
395 | 399 | | |
396 | 400 | | |
397 | 401 | | |
398 | 402 | | |
399 | | - | |
400 | | - | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
401 | 406 | | |
402 | 407 | | |
403 | 408 | | |
| |||
406 | 411 | | |
407 | 412 | | |
408 | 413 | | |
409 | | - | |
| 414 | + | |
410 | 415 | | |
411 | 416 | | |
412 | 417 | | |
413 | 418 | | |
414 | 419 | | |
415 | 420 | | |
416 | | - | |
417 | | - | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
418 | 424 | | |
419 | 425 | | |
420 | 426 | | |
421 | 427 | | |
422 | 428 | | |
423 | | - | |
| 429 | + | |
424 | 430 | | |
425 | 431 | | |
426 | 432 | | |
| |||
559 | 565 | | |
560 | 566 | | |
561 | 567 | | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
562 | 582 | | |
563 | 583 | | |
564 | 584 | | |
| |||
571 | 591 | | |
572 | 592 | | |
573 | 593 | | |
574 | | - | |
| 594 | + | |
575 | 595 | | |
576 | | - | |
| 596 | + | |
577 | 597 | | |
578 | | - | |
579 | | - | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
580 | 600 | | |
581 | 601 | | |
582 | 602 | | |
Lines changed: 20 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
472 | 472 | | |
473 | | - | |
474 | | - | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
475 | 475 | | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
| |||
786 | 786 | | |
787 | 787 | | |
788 | 788 | | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
789 | 803 | | |
790 | 804 | | |
791 | 805 | | |
| |||
798 | 812 | | |
799 | 813 | | |
800 | 814 | | |
801 | | - | |
802 | | - | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
803 | 817 | | |
804 | | - | |
805 | | - | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
806 | 820 | | |
807 | 821 | | |
808 | 822 | | |
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
193 | 200 | | |
194 | 201 | | |
195 | 202 | | |
| |||
223 | 230 | | |
224 | 231 | | |
225 | 232 | | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
226 | 274 | | |
227 | 275 | | |
228 | 276 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
| |||
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
85 | 125 | | |
86 | 126 | | |
87 | 127 | | |
| |||
100 | 140 | | |
101 | 141 | | |
102 | 142 | | |
103 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
104 | 146 | | |
105 | 147 | | |
106 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
299 | 301 | | |
300 | 302 | | |
301 | 303 | | |
| 304 | + | |
302 | 305 | | |
303 | 306 | | |
304 | 307 | | |
| |||
309 | 312 | | |
310 | 313 | | |
311 | 314 | | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
312 | 320 | | |
313 | 321 | | |
314 | 322 | | |
| |||
349 | 357 | | |
350 | 358 | | |
351 | 359 | | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
355 | 373 | | |
356 | 374 | | |
357 | 375 | | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
358 | 378 | | |
359 | | - | |
| 379 | + | |
360 | 380 | | |
361 | 381 | | |
362 | 382 | | |
363 | 383 | | |
364 | | - | |
| 384 | + | |
365 | 385 | | |
366 | 386 | | |
367 | 387 | | |
368 | 388 | | |
369 | 389 | | |
370 | 390 | | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
371 | 395 | | |
372 | 396 | | |
373 | 397 | | |
374 | 398 | | |
375 | 399 | | |
376 | 400 | | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
377 | 403 | | |
378 | 404 | | |
379 | 405 | | |
| |||
0 commit comments