File tree
44 files changed
+1397
-166
lines changed- app
- src/main
- java/fr/free/nrw/commons
- achievements
- auth
- notification
- quiz
- res
- values
- values-ar
- values-diq
- values-el
- values-en-gb
- values-es
- values-fa
- values-fi
- values-fit
- values-fr
- values-gl
- values-hu
- values-in
- values-it
- values-iw
- values-ja
- values-ka
- values-ko
- values-lb
- values-lv
- values-mk
- values-mni
- values-my
- values-nb
- values-nl
- values-pl
- values-pms
- values-pt-rBR
- values-ro
- values-ru
- values-sd
- values-sh
- values-sr
- values-sv
- values-th
- values-uk
- values-zh
- values-zh-rTW
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
44 files changed
+1397
-166
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
| 49 | + | |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
|
Lines changed: 35 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
| 11 | + | |
10 | 12 |
| |
| 13 | + | |
11 | 14 |
| |
12 | 15 |
| |
13 | 16 |
| |
| 17 | + | |
14 | 18 |
| |
| 19 | + | |
15 | 20 |
| |
16 | 21 |
| |
17 |
| - | |
18 | 22 |
| |
19 | 23 |
| |
20 | 24 |
| |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
28 |
| - | |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
| 32 | + | |
31 | 33 |
| |
32 | 34 |
| |
33 | 35 |
| |
| |||
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
41 | 43 |
| |
| 44 | + | |
42 | 45 |
| |
43 | 46 |
| |
44 | 47 |
| |
45 |
| - | |
46 | 48 |
| |
47 | 49 |
| |
48 | 50 |
| |
49 | 51 |
| |
| 52 | + | |
50 | 53 |
| |
51 |
| - | |
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
| 57 | + | |
55 | 58 |
| |
56 | 59 |
| |
57 | 60 |
| |
| |||
62 | 65 |
| |
63 | 66 |
| |
64 | 67 |
| |
| 68 | + | |
65 | 69 |
| |
66 | 70 |
| |
67 | 71 |
| |
| |||
73 | 77 |
| |
74 | 78 |
| |
75 | 79 |
| |
| 80 | + | |
76 | 81 |
| |
77 | 82 |
| |
78 | 83 |
| |
79 | 84 |
| |
| 85 | + | |
80 | 86 |
| |
81 | 87 |
| |
82 | 88 |
| |
83 | 89 |
| |
84 | 90 |
| |
85 | 91 |
| |
| 92 | + | |
86 | 93 |
| |
87 | 94 |
| |
| 95 | + | |
88 | 96 |
| |
89 | 97 |
| |
90 | 98 |
| |
| 99 | + | |
91 | 100 |
| |
92 | 101 |
| |
93 | 102 |
| |
| 103 | + | |
94 | 104 |
| |
95 | 105 |
| |
96 | 106 |
| |
97 | 107 |
| |
98 | 108 |
| |
| 109 | + | |
99 | 110 |
| |
100 | 111 |
| |
101 | 112 |
| |
102 | 113 |
| |
| 114 | + | |
103 | 115 |
| |
104 | 116 |
| |
105 | 117 |
| |
| 118 | + | |
106 | 119 |
| |
107 | 120 |
| |
108 | 121 |
| |
109 | 122 |
| |
110 | 123 |
| |
111 | 124 |
| |
| 125 | + | |
112 | 126 |
| |
113 | 127 |
| |
114 | 128 |
| |
| 129 | + | |
115 | 130 |
| |
116 | 131 |
| |
117 | 132 |
| |
118 | 133 |
| |
| 134 | + | |
119 | 135 |
| |
120 | 136 |
| |
121 | 137 |
| |
122 | 138 |
| |
123 | 139 |
| |
124 | 140 |
| |
125 | 141 |
| |
| 142 | + | |
126 | 143 |
| |
127 | 144 |
| |
128 | 145 |
| |
| 146 | + | |
129 | 147 |
| |
130 | 148 |
| |
131 | 149 |
| |
| |||
151 | 169 |
| |
152 | 170 |
| |
153 | 171 |
| |
| 172 | + | |
154 | 173 |
| |
155 | 174 |
| |
156 | 175 |
| |
| 176 | + | |
157 | 177 |
| |
158 | 178 |
| |
159 | 179 |
| |
| 180 | + | |
160 | 181 |
| |
| 182 | + | |
161 | 183 |
| |
162 | 184 |
| |
163 | 185 |
| |
| |||
181 | 203 |
| |
182 | 204 |
| |
183 | 205 |
| |
| 206 | + | |
184 | 207 |
| |
185 | 208 |
| |
186 | 209 |
| |
187 | 210 |
| |
| 211 | + | |
188 | 212 |
| |
189 | 213 |
| |
190 | 214 |
| |
| |||
209 | 233 |
| |
210 | 234 |
| |
211 | 235 |
| |
| 236 | + | |
212 | 237 |
| |
213 | 238 |
| |
214 | 239 |
| |
| 240 | + | |
215 | 241 |
| |
216 | 242 |
| |
217 | 243 |
| |
218 | 244 |
| |
219 | 245 |
| |
| 246 | + | |
220 | 247 |
| |
221 | 248 |
| |
222 | 249 |
| |
223 | 250 |
| |
| 251 | + | |
224 | 252 |
| |
225 | 253 |
| |
226 | 254 |
| |
| |||
229 | 257 |
| |
230 | 258 |
| |
231 | 259 |
| |
| 260 | + | |
232 | 261 |
| |
233 | 262 |
| |
234 | 263 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
199 | 199 |
| |
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 |
| - | |
| 202 | + | |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
| |||
316 | 316 |
| |
317 | 317 |
| |
318 | 318 |
| |
319 |
| - | |
320 |
| - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
321 | 321 |
| |
322 | 322 |
| |
323 | 323 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| |||
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
42 |
| - | |
| 43 | + | |
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 |
| - | |
| 90 | + | |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 |
| - | |
| 102 | + | |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
165 | 165 |
| |
166 |
| - | |
| 166 | + | |
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
552 | 552 |
| |
553 | 553 |
| |
554 | 554 |
| |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
555 | 561 |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
254 | 254 |
| |
255 | 255 |
| |
256 | 256 |
| |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
257 | 260 |
|
Lines changed: 14 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
| |||
176 | 177 |
| |
177 | 178 |
| |
178 | 179 |
| |
179 |
| - | |
| 180 | + | |
180 | 181 |
| |
181 | 182 |
| |
182 | 183 |
| |
| |||
187 | 188 |
| |
188 | 189 |
| |
189 | 190 |
| |
| 191 | + | |
190 | 192 |
| |
191 | 193 |
| |
192 | 194 |
| |
| |||
344 | 346 |
| |
345 | 347 |
| |
346 | 348 |
| |
| 349 | + | |
347 | 350 |
| |
348 | 351 |
| |
349 | 352 |
| |
| |||
399 | 402 |
| |
400 | 403 |
| |
401 | 404 |
| |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
402 | 407 |
| |
403 | 408 |
| |
404 |
| - | |
405 |
| - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
406 | 411 |
| |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
407 | 418 |
|
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
257 | 257 |
| |
258 | 258 |
| |
259 | 259 |
| |
260 |
| - | |
| 260 | + | |
261 | 261 |
| |
262 | 262 |
| |
263 | 263 |
| |
|
0 commit comments