Commit bcca089
Michael Brewer-Davis
inline cyoe interface
- inline cyoe interface in assignments, discussions, quizzes
- integrate into form validation, saving
refs CYOE-183
Test plan:
Tested in conjunction with g/83054 from conditional-release
For each of assignment, discussion topics, quizzes
1. Verify that normal usage is unaffected (including in non-CYOE-enabled
environment)
2. Verify that CYOE content is saved alongside main canvas content
3. Verify that errors in saving CYOE prevent full saves in Canvas
Change-Id: I4a15ca3b1440c9596c4a0e91da3b386ca05781a8
Reviewed-on: https://gerrit.instructure.com/82930
Tested-by: Jenkins
Reviewed-by: Dan Minkevitch <dan@instructure.com>
QA-Review: Jahnavi Yetukuri <jyetukuri@instructure.com>
Product-Review: Michael Brewer-Davis <mbd@instructure.com>1 parent aae4cdd commit bcca089
19 files changed
Lines changed: 729 additions & 457 deletions
File tree
- app
- coffeescripts
- bundles
- views
- DiscussionTopics
- assignments
- controllers
- models/conditional_release
- stylesheets
- components
- pages/assignments
- views
- assignments
- jst/assignments
- quizzes/quizzes
- public/javascripts
- spec
- coffeescripts/views
- DiscussionTopics
- assignments
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | 44 | | |
50 | 45 | | |
51 | 46 | | |
| |||
57 | 52 | | |
58 | 53 | | |
59 | 54 | | |
60 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| |||
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | | - | |
| 70 | + | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
| |||
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
257 | 258 | | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
258 | 271 | | |
259 | 272 | | |
260 | 273 | | |
| |||
308 | 321 | | |
309 | 322 | | |
310 | 323 | | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
311 | 328 | | |
312 | 329 | | |
313 | 330 | | |
| |||
325 | 342 | | |
326 | 343 | | |
327 | 344 | | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
328 | 352 | | |
329 | 353 | | |
330 | 354 | | |
| |||
348 | 372 | | |
349 | 373 | | |
350 | 374 | | |
351 | | - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
Lines changed: 19 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | | - | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
67 | 79 | | |
68 | 80 | | |
69 | 81 | | |
70 | 82 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
| 61 | + | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
| |||
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
| 88 | + | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
| |||
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
104 | 110 | | |
| |||
112 | 118 | | |
113 | 119 | | |
114 | 120 | | |
115 | | - | |
| 121 | + | |
116 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
117 | 125 | | |
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
| |||
236 | 244 | | |
237 | 245 | | |
238 | 246 | | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
239 | 252 | | |
240 | 253 | | |
241 | 254 | | |
| |||
245 | 258 | | |
246 | 259 | | |
247 | 260 | | |
| 261 | + | |
248 | 262 | | |
249 | 263 | | |
250 | 264 | | |
| |||
283 | 297 | | |
284 | 298 | | |
285 | 299 | | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
286 | 311 | | |
287 | 312 | | |
288 | 313 | | |
| |||
355 | 380 | | |
356 | 381 | | |
357 | 382 | | |
| 383 | + | |
358 | 384 | | |
359 | 385 | | |
360 | 386 | | |
| |||
369 | 395 | | |
370 | 396 | | |
371 | 397 | | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
372 | 401 | | |
373 | 402 | | |
374 | 403 | | |
| |||
424 | 453 | | |
425 | 454 | | |
426 | 455 | | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
450 | 450 | | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | | - | |
454 | 453 | | |
455 | 454 | | |
456 | 455 | | |
| |||
0 commit comments