Commit 93a1d59
Update okhttp3
Reviewed By: bestander
Differential Revision: D5078004
fbshipit-source-id: 79c66cedeeb682d8bb4e67798b41115899fd1c811 parent 658f632 commit 93a1d59
File tree
15 files changed
+121
-213
lines changed- ReactAndroid
- src
- main
- java/com/facebook/react
- devsupport
- modules/websocket
- packagerconnection
- third-party/java
- okhttp
- okio
- test/java/com/facebook/react
- devsupport
- packagerconnection
15 files changed
+121
-213
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
290 | 289 | | |
291 | 290 | | |
292 | 291 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
29 | 25 | | |
30 | 26 | | |
31 | 27 | | |
| |||
175 | 171 | | |
176 | 172 | | |
177 | 173 | | |
178 | | - | |
| 174 | + | |
179 | 175 | | |
180 | 176 | | |
181 | 177 | | |
| |||
196 | 192 | | |
197 | 193 | | |
198 | 194 | | |
199 | | - | |
| 195 | + | |
200 | 196 | | |
201 | | - | |
| 197 | + | |
202 | 198 | | |
203 | 199 | | |
204 | 200 | | |
205 | 201 | | |
206 | 202 | | |
207 | 203 | | |
208 | 204 | | |
209 | | - | |
| 205 | + | |
210 | 206 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
216 | 210 | | |
217 | 211 | | |
218 | 212 | | |
219 | 213 | | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 214 | + | |
225 | 215 | | |
226 | 216 | | |
227 | 217 | | |
| |||
240 | 230 | | |
241 | 231 | | |
242 | 232 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
| 233 | + | |
245 | 234 | | |
246 | 235 | | |
247 | 236 | | |
| |||
270 | 259 | | |
271 | 260 | | |
272 | 261 | | |
273 | | - | |
| 262 | + | |
274 | 263 | | |
275 | 264 | | |
276 | 265 | | |
| |||
285 | 274 | | |
286 | 275 | | |
287 | 276 | | |
288 | | - | |
289 | | - | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
290 | 279 | | |
291 | 280 | | |
292 | 281 | | |
| |||
304 | 293 | | |
305 | 294 | | |
306 | 295 | | |
307 | | - | |
| 296 | + | |
308 | 297 | | |
309 | 298 | | |
310 | 299 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
38 | 35 | | |
39 | 36 | | |
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
42 | | - | |
| 39 | + | |
43 | 40 | | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
| |||
67 | 64 | | |
68 | 65 | | |
69 | 66 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 67 | + | |
72 | 68 | | |
73 | 69 | | |
74 | 70 | | |
| |||
142 | 138 | | |
143 | 139 | | |
144 | 140 | | |
145 | | - | |
| 141 | + | |
146 | 142 | | |
147 | 143 | | |
148 | 144 | | |
| |||
157 | 153 | | |
158 | 154 | | |
159 | 155 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
162 | 158 | | |
163 | 159 | | |
164 | 160 | | |
| |||
180 | 176 | | |
181 | 177 | | |
182 | 178 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 179 | + | |
189 | 180 | | |
190 | 181 | | |
191 | 182 | | |
192 | | - | |
| 183 | + | |
193 | 184 | | |
194 | 185 | | |
195 | 186 | | |
| |||
218 | 209 | | |
219 | 210 | | |
220 | 211 | | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | 212 | | |
224 | 213 | | |
225 | 214 | | |
226 | 215 | | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
229 | 218 | | |
230 | 219 | | |
231 | 220 | | |
| |||
236 | 225 | | |
237 | 226 | | |
238 | 227 | | |
239 | | - | |
| 228 | + | |
240 | 229 | | |
241 | 230 | | |
242 | 231 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | 232 | | |
249 | 233 | | |
250 | 234 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 53 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
| |||
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | | - | |
37 | 40 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
51 | 43 | | |
52 | 44 | | |
53 | 45 | | |
| |||
132 | 124 | | |
133 | 125 | | |
134 | 126 | | |
135 | | - | |
| 127 | + | |
136 | 128 | | |
137 | 129 | | |
138 | 130 | | |
| |||
143 | 135 | | |
144 | 136 | | |
145 | 137 | | |
146 | | - | |
| 138 | + | |
147 | 139 | | |
148 | 140 | | |
149 | 141 | | |
| |||
152 | 144 | | |
153 | 145 | | |
154 | 146 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
157 | 149 | | |
158 | 150 | | |
159 | 151 | | |
160 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
161 | 158 | | |
162 | 159 | | |
163 | 160 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
185 | 163 | | |
186 | 164 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
189 | 167 | | |
190 | 168 | | |
191 | 169 | | |
| |||
221 | 199 | | |
222 | 200 | | |
223 | 201 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
226 | 204 | | |
227 | 205 | | |
228 | 206 | | |
| |||
235 | 213 | | |
236 | 214 | | |
237 | 215 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
241 | 218 | | |
242 | 219 | | |
243 | 220 | | |
| |||
250 | 227 | | |
251 | 228 | | |
252 | 229 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
256 | 232 | | |
257 | 233 | | |
258 | 234 | | |
| |||
0 commit comments