|
24 | 24 | <a href="/" class="dib f5 f4-ns fw6 mt0 mb1 link black-50 dim" title="Home"> |
25 | 25 | Tachyons |
26 | 26 | <div class="dib"> |
27 | | - <small class="nowrap f6 mt2 mt3-ns pr2 black-50 fw2">v4.0.0-beta.6</small> |
| 27 | + <small class="nowrap f6 mt2 mt3-ns pr2 black-50 fw2">v4.0.0-beta.7</small> |
28 | 28 | </div> |
29 | 29 | </a> |
30 | 30 | </div> |
|
49 | 49 | <main class=""> |
50 | 50 | <article class="bg-near-white bt b--black-10 pa3 ph5-ns"> |
51 | 51 | <h4 class="f4 mv0 fw6 dib mr4">tachyons-heights</h4> |
52 | | - <span class="f4 b dib pl0 ml0 mr4">v4.0.2</span> |
53 | | - <span class="f4 b dib pl0 ml0 mr4">272 B</span> |
| 52 | + <span class="f4 b dib pl0 ml0 mr4">v4.1.0</span> |
| 53 | + <span class="f4 b dib pl0 ml0 mr4">234 B</span> |
54 | 54 | <div> |
55 | 55 | <dl class="dib mr4 mt0"> |
56 | 56 | <dt class="f6 db">Declarations </dt> |
57 | | - <dd class="db pl0 ml0 f4 f2-ns b">44</span></dd> |
| 57 | + <dd class="db pl0 ml0 f4 f2-ns b">36</span></dd> |
58 | 58 | </dl> |
59 | 59 | <dl class="dib mr4"> |
60 | 60 | <dt class="f6 db pr2">Selectors </dt> |
61 | | - <dd class="db pl0 ml0 f4 f2-ns b">44</dd> |
| 61 | + <dd class="db pl0 ml0 f4 f2-ns b">36</dd> |
62 | 62 | </dl> |
63 | 63 | <dl class="dib mr4"> |
64 | 64 | <dt class="f6 db pr2">Max. Specificity Score </dt> |
@@ -304,7 +304,7 @@ <h2 class="f6 fw7 ttu tracked">Theming</h2> |
304 | 304 | </div> |
305 | 305 |
|
306 | 306 | </main> |
307 | | - <footer class="bg-near-white mid-gray ph3 ph5-ns pv5 pv6-ns bt b--light-gray"> |
| 307 | + <footer class="bg-near-white mid-gray ph3 ph5-ns pv5 pv6-ns bt b--black-10"> |
308 | 308 | <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tachyons: Functional CSS for Humans.&url=http://tachyons.io" target="_blank" class="dn mb3 twitter bg-white link dim br2 ph2 pb1 pt0 lh-solid" style="background-color: #55acee;"> |
309 | 309 | <svg class="geomicon dib v-mid" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32" width="16" height="16" fill="#fff"> |
310 | 310 | <path d="M2 4 C6 8 10 12 15 11 A6 6 0 0 1 22 4 A6 6 0 0 1 26 6 A8 8 0 0 0 31 4 A8 8 0 0 1 28 8 A8 8 0 0 0 32 7 A8 8 0 0 1 28 11 A18 18 0 0 1 10 30 A18 18 0 0 1 0 27 A12 12 0 0 0 8 24 A8 8 0 0 1 3 20 A8 8 0 0 0 6 19.5 A8 8 0 0 1 0 12 A8 8 0 0 0 3 13 A8 8 0 0 1 2 4"/> |
|
0 commit comments